Наборы для анализа специфических белков на автоматических анализаторах
Наименование | Метод | Кат. № | Объем/число тестов |
---|---|---|---|
Антистрептолизин (О)-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 46.01 | 40 определений при объеме пробы 0,6 мл |
В 46.11 | 150 определений при объеме пробы 0,6 мл | ||
В 46.41 | 40 определений при объеме пробы 0,6 мл + контроль | ||
В 46.51 | 40 определений при объеме пробы 0,6 мл + дополнительный калибратор | ||
В 46.53 | 150 определений при объеме пробы 0,6 мл + дополнительный калибратор | ||
Иммуноглобулин А-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 43.11 | 100 определений при объеме пробы 0,48 мл |
В 43.31 | 400 определений при объеме пробы 0,48 мл | ||
В 43.41 | 100 определений при объеме пробы 0,48 мл + контроль | ||
В 43.51 | 100 определений при объеме пробы 0,48 мл + дополнительный калибратор | ||
В 43.53 | 400 определений при объеме пробы 0,48 мл + дополнительный калибратор | ||
Иммуноглобулин М-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 44.11 | 100 определений при объеме пробы 0,5 мл |
В 44.31 | 400 определений при объеме пробы 0,5 мл | ||
В 44.41 | 100 определений при объеме пробы 0,5 мл + контроль | ||
В 44.51 | 100 определений при объеме пробы 0,5 мл + дополнительный калибратор | ||
В 44.53 | 400 определений при объеме пробы 0,5 мл + дополнительный калибратор | ||
Иммуноглобулин G-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 45.11 | 100 определений при объеме пробы 0,5 мл |
В 45.31 | 400 определений при объеме пробы 0,5 мл | ||
В 45.41 | 100 определений при объеме пробы 0,5 мл + контроль | ||
В 45.51 | 100 определений при объеме пробы 0,5 мл + дополнительный калибратор | ||
В 45.53 | 400 определений при объеме пробы 0,5 мл + дополнительный калибратор | ||
Микроальбумин-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 41.12 | 100 определений |
В 41.22 | 200 определений | ||
В 41.41 | 100 определений (с дополнительным контролем) | ||
В 41.51 | 100 определений (с дополнительным калибратором) | ||
В 41.53 | 200 определений (с дополнительным калибратором) | ||
СРБ-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 40.11 | 100 мл |
В 40.31 | 500 мл | ||
В 40.41 | 100 мл (с контролем) | ||
ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ | Иммунотурбидиметрический метод | В 42.101 | 25,6 мл |
В 42.01 | 25,6 мл | ||
В 42.111 | 51,2 мл | ||
В 42.11 | 51,2 мл | ||
В 42.121 | 102,4 мл | ||
В 42.21 | 102,4 мл | ||
В 42.41 | 51,2 мл | ||
В 42.42 | 51,2 мл |
Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов