Реагенты в системных флаконах для VitaLine 200
Наименование | Краткое описание/метод | Кат. номер | Объем, мл |
---|---|---|---|
ФЕРМЕНТЫ | |||
а-АМИЛАЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | B 11.712-1.200 B 11.72-1.200 | 8х20+8х5,5 3х20+3х5,5 |
АЛТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 01.715-1.200 В 01.75-1.200 | 10х20+10х5,5 4х20+4х5,5 |
АСТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 02.715-1.200 В 02.75-1.200 | 10х20+10х5,5 4х20+4х5,5 |
ГАММА-ГТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 07.74-1.200 | 4х20+4х5 |
КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 28.714-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
ЛДГ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 23.712-1.200 В 23.72-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 09.713-1.200 В 09.73-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
ЛИПИДЫ | |||
HDL- ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом с селективной защитой (без осаждения) на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 13.705-1.200 В 13.75-1.200 | 4х20+4х7 4х20+4х7 + калибр |
LDL-ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом с селективной защитой (без осаждения) на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 13.706-1.200 В 13.76-1.200 | 4х20+4х7 4х20+4х7 + калибр |
ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 17.71-1.200 В 17.711-1.200 | 6х19 12х19 |
ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | 13.71-1.200 13.711-1.200 | 6х19 12х19 |
СУБСТРАТЫ | |||
АЛЬБУМИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови унифицированным колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 21.712-1.200 В 21.72-1.200 | 12х18 6х18 |
БИЛИРУБИН ОБЩИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 03.719-1.200 В 03.79-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови дихлоранилиновым методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 03.718-1.200 В 03.78-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 15.71-1.200 В 15.711-1.200 | 1х14+1х5 2х14+2х5 |
ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке (плазме) крови и моче глюкозооксидазным методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 05.71-1.200 В 05.711-1.200 | 6х20 12х20 |
КРЕАТИНИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 04.716-1.200 В 04.76-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
ЛАКТАТ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации молочной кислоты в цельной крови ( с депротеинизацией) и сыворотке (плазме) крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 19.713-1.200 В 19.73-1.200 | 4х20+4х6+2х30 2х20+2х6+1х30 |
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 12.713-1.200 В 12.73-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
МОЧЕВИНА-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным/глутаматдегидрогеназным методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 08.714-1.200 В 08.74-1.200 | 8х20+8х5,5 4х20+4х5,5 |
ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови биуретовым методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 06.714-1.200 В 06.74-1.200 | 8х20 5х20 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |||
ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом с Ферен-S без депротеинизации на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 24.714-1.200 В 24.74-1.200 | 8х20+8х5 4х20+4х5 |
КАЛИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 26.71-1.200 В 26.711-1.200 | 2х20 5х20 |
КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определениясодержания кальция в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 18.712-1.200 В 18.72-1.200 | 10х20 5х20 |
МАГНИЙ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом без депротеинизации на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 25.71-1.200 В 25.711-1.200 | 3х20 6х20 |
НАТРИЙ ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 27.715-1.200 В 27.75-1.200 | 3х20+3х3,5 1х20+1х3,5 |
ФОСФОР-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови и моче молибдатным методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 16.712-1.200 В 16.72-1.200 | 8х20 4х20 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
D-ДИМЕР-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации D-димера в плазме крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 54.701-1.200 | 1х20+1х7 |
АНТИСТРЕПТОЛИЗИН (О)-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации антител к стрептолизину О в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 46.71-1.200 | 2х20+2х4,2 |
ИММУНОГЛОБУЛИН-А-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина A (IgA) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 43.71-1.200 В 43.711-1.200 | 1х19+1х3,5 3х19+3х3,5 |
ИММУНОГЛОБУЛИН М-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 44.71-1.200 В 44.711-1.200 | 1х14+1х2,7 3х14+3х2,7 |
ИММУНОГЛОБУЛИН G-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 45.71-1.200 В 45.711-1.200 | 1х13,5 мл+1х4 3х13,5+3х4 |
МИКРОАЛЬБУМИН-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 41.72-1.200 | 2х20+2х3,7 |
РФ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 52.71-1.200 | 1х20+1х4,5 |
СРБ-ВИТАЛ | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 40.71-1.200 В 40.711-1.200 | 1х20+1х3,8 3х20+3х3,8 |
ТРАНСФЕРРИН-ВИТАЛ | н Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом а автоматическом анализаторе VitaLine-200 | В 42.701-1.200 В 42.71-1.200 | 2х20+2х3,5 2х20+2х3,5+ калибр |

Производство биохимических наборов реагентов Витал
Тест-системы для биохимического анализа:
- широкий спектр выпускаемой продукции - 80 наборов реагентов для определения 45 биохимических показателей
- удобство использования и стабильность реагентов - выпуск жиждких и лиофилизированных форм
- диапазон измерений соответствует клинически значимой области концентраций
- срок годности наборов - от 12 до 24 месяцев
- наборы адаптированны к большинству автоматических (более 50 моделей) и полуавтоматических (более 25 моделей) анализаторов